Підберемо варіанти під Вас
Залиште номер — менеджер зателефонує і допоможе з вибором.
Медіанні ціни продажу й оренди квартир по районах Києва за актуальними пропозиціями PRIMES. Оновлюємо щомісяця.
| Район | 1 кімната | 2 кімнати | 3 кімнати | 4+ кімнат |
|---|---|---|---|---|
| Печерський район | $180 000$3 250/м² · 53 пр. | $259 500$3 448/м² · 126 пр. | $376 000$3 298/м² · 242 пр. | $648 000$3 359/м² · 195 пр. |
| Шевченківський район | $160 000$3 404/м² · 21 пр. | $173 020$2 500/м² · 45 пр. | $250 000$2 282/м² · 62 пр. | $425 000$2 308/м² · 53 пр. |
| Голосіївський район | $128 500$2 915/м² · 24 пр. | $171 100$2 627/м² · 33 пр. | $235 500$2 369/м² · 56 пр. | $350 000$2 156/м² · 27 пр. |
| Дарницький район | $125 000$2 558/м² · 17 пр. | $149 731$2 231/м² · 28 пр. | $160 000$1 738/м² · 43 пр. | $206 000$1 514/м² · 20 пр. |
| Подільський район | $134 000$2 657/м² · 7 пр. | $149 250$2 205/м² · 12 пр. | $234 500$2 147/м² · 22 пр. | $440 000$2 400/м² · 13 пр. |
| Солом'янський район | $110 000$2 683/м² · 3 пр. | $165 000$2 347/м² · 19 пр. | $215 000$2 201/м² · 18 пр. | $195 000$1 398/м² · 12 пр. |
| Дніпровський район | $110 000$2 455/м² · 3 пр. | $140 000$2 128/м² · 19 пр. | $148 700$1 682/м² · 17 пр. | $280 000$1 962/м² · 9 пр. |
| Оболонський район | — | $147 490$2 042/м² · 10 пр. | $165 686$1 750/м² · 25 пр. | $315 000$1 858/м² · 9 пр. |
| Святошинський район | — | $200 000$2 625/м² · 23 пр. | $190 000$1 663/м² · 10 пр. | $300 000$2 276/м² · 5 пр. |
| Деснянський район | — | $115 000$1 438/м² · 3 пр. | $145 000$1 804/м² · 5 пр. | — |
Медіана — ціна посередині: половина пропозицій дешевша, половина дорожча. Вона точніша за середню, бо не залежить від кількох дуже дорогих обʼєктів. Дані — 1429 актуальних пропозицій продажу квартир у Києві з бази PRIMES на 11.11.2026, ціни в доларах за курсом НБУ. «—» — замало пропозицій для оцінки.


